اكتشف الأسرار الغذائية لأطعمتك المفضلة مع جدول البروتين والكاربوهيدرات والدهون والسعرات الحرارية فى الاطعمة .
الدليل الشامل للقيم الغذائية في الأطعمة، هذا الجدول يعرض بدقة محتوى البروتين، الدهون، والكاربوهيدرات بالإضافة إلى السعرات الحرارية لكل 100 جرام من مجموعة واسعة من الأطعمة.
سواء كنت تتساءل عن محتوى البروتين في البيض، السمك، اللحوم، أو تبحث عن بدائل نباتية، هذا المقال يوفر كل ما تحتاج لمعرفته لإدارة نظامك الغذائي بفعالية.
لماذ يجب عليك معرفة السعرات الحرارية
معرفة السعرات الحرارية مهم جدا من اجل انشاء نظام غذائي ناجح ، فلابد ان تعرف كم يحتاج جسمك من السعرات الحرارية ، وذلك عن طريق حساب السعرات الحرارية لجسمك .
بعد ان تعرف كم يحتاج جسمك من سعرات حرارية سواء للتخسيس او لزيادة الوزن او لتثبيت الوزن ، لابد من معرفة السعرات الحرارية والقيم الغذائية للاطعمة من اجل انشاء نظام غذائي يقودك الى هدفك الصحيح .
القيم الغذائية والسعرات فى البيض
السعرات الحرارية ونسبة البروتين في البيض المسلوق حيث متوسط وزن البيضة 50 جرام .
القيم الغذائية للبيض لكل بيضة وزن 50 جرام |
|
السعرات الحرارية | 72 سعر حرارى |
كام جرام بروتين في البيض | 6.3 جرام |
الكاربوهيدارت | 0.4 جرام |
الدهون | 1.6 جرام |
الكوليسترول | 186 مللى جرام |
الصوديوم | 71 مللى جرام |
البوتاسيوم | 69 مللى جرام |
القيمة الغذائية و السعرات الحرارية في الشوفان
الجدول التالي يوضح القيمة الغذائية والسعرات الحرارية لكل كوب شوفان متوسط وزنه 82 جرام .
إقرأ أيضا:فوائد الماتشا للنساء والرجال | شاي الماتشا بين فوائد وأضرار
القيم الغذائية للشوفان لكل كوب وزن 82 جرام |
|
السعرات الحرارية | 306 سعر حرارى |
البروتين | 10.6 جرام |
الكاربوهيدارت | 54 جرام |
الدهون | 5.2 جرام |
الكوليسترول | 0 مللى جرام |
الصوديوم | 4.8 مللى جرام |
البوتاسيوم | 294 مللى جرام |
القيم الغذائية و السعرات الحرارية في السمك المشوي
الجدول التالي يوضح القيمة الغذائية لكل 100 جرام فى السمك المشوي وكذلك عدد السعرات الحرارية .
القيم الغذائية للسمك المشوي لكل 100 جرام |
|
السعرات الحرارية فى السمك المشوي | 128 سعر حرارى |
البروتين فى السمك المشوي | 26 جرام |
الكاربوهيدارت | 2 جرام |
الدهون | 3 جرام |
القيم الغذائية والسعرات الحرارية في الجبنة الرومي
الجدول التالي يوضح السعرات الحرارية والقيم الغذائية فى الجبنة الرومي لكل 100 جرام .
إقرأ أيضا:حاسبة البروتين لحساب احتياج جسمك من البروتين
القيم الغذائية للجبنة الرومي لكل 100 جرام |
|
السعرات الحرارية فى الجبنة الرومي | 374 سعر حرارى |
البروتين فى الجبنة الرومي | 25 جرام |
الكاربوهيدارت | 1 جرام |
الدهون | 30 جرام |
جدول القيم الغذائية و السعرات الحرارية في الخيار
القيم الغذائية للخيار لكل 100 جرام |
|
السعرات الحرارية فى الخيار | 15 سعر حرارى |
البروتين فى الخيار | 0,65 جرام |
الكاربوهيدارت | 3,5 جرام |
الدهون | 0 جرام |
كيف تحصل على 100 جرام بروتين يوميا
من افضل مصادر البروتين هى اللحوم بانواعها ومنتجات الالبان والبيض وسنذكر لك كيف كيفية الحصول على 100 جرام بروتين يوميا من الاكل .
- 200 جرام من صدور الدجاج المطهية توفر 60 جرام من البروتين
- 3 بيضات او 160 جرام بيض يوفرون حوالى 20 جرام من البرويتن
- 100 جرام جبنة بيضاء توفر 20 جرام من البروتين
بهذا يكون الاجمالى 100 جرام من البروتين ويمكنك الحصول ايضا على 100 جرام من البروتين بأغذية مختلفة عن التى ذكرناها فقك راجع جدول نسبة البروتين فى الاكل بالاسفل .
إقرأ أيضا:زيادة الوزن وكيف تحصل على الضخامه العضليةما هي أعلى نسبة بروتين في الطعام
من افضل المصادر التى تعطى أعلى نسبة بروتين في الاكل هى صدور الدجاج حيث يوفر كل 100 جرام من صدور الدجاج المطهية حوالى 30 جراما من البروتين .
اليكم جدول يحتوى على اكثر 50 طعام احتواءا على البروتين لكل 100 جرام من وزن الطعام
الترقيم | اسم الطعام | محتوى البروتين (جرام) | السعرات الحرارية (كالوري) |
---|---|---|---|
1 | بروتين واي | 80.0 | 400 |
2 | جبنة بارميزان | 37.9 | 392 |
3 | حبوب الصويا | 36.5 | 446 |
4 | جبنة موتزاريلا | 28.2 | 318 |
5 | جبنة شيدر | 25.4 | 403 |
6 | زبادي | 3.5 | 61 |
7 | سمك سلمون | 25.4 | 206 |
8 | تونة | 30.9 | 144 |
9 | سمك تونة معلب | 30.9 | 144 |
10 | لحم بقر مشوي | 31.9 | 250 |
11 | شرائح لحم الخنزير | 30.0 | 143 |
12 | دجاج مشوي | 30.5 | 165 |
13 | لحم ديك رومي مشوي | 29.5 | 135 |
14 | سمك توتو مشوي | 29.1 | 144 |
15 | لوز | 21.2 | 576 |
16 | بنين | 21.2 | 634 |
17 | بندق | 14.9 | 649 |
18 | كينوا | 14.1 | 120 |
19 | لحم خنزير مشوي | 29.9 | 143 |
20 | جوز الهند | 3.3 | 354 |
21 | زبدة الفول السوداني | 25.1 | 588 |
22 | حمص | 8.9 | 164 |
23 | عدس | 9.0 | 116 |
24 | بيض | 12.6 | 155 |
25 | بقوليات | 8.9 | 164 |
26 | توفو | 8.0 | 144 |
27 | جبنة ريكوتا | 11.1 | 174 |
28 | حليب | 3.3 | 42 |
29 | بيض أبيض | 10.9 | 52 |
30 | توت أحمر | 0.7 | 32 |
31 | سمك قد | 25.8 | 105 |
32 | زبدة الفول السوداني | 25.1 | 588 |
33 | توت بري | 0.8 | 43 |
34 | جبنة فيتا | 21.3 | 264 |
35 | لحم مفروم بقري | 20.0 | 250 |
36 | لحم مفروم دجاجي | 18.7 | 165 |
37 | سمك قد مشوي | 22.5 | 105 |
38 | حبوب الصويا | 36.5 | 446 |
39 | بروكلي | 2.8 | 55 |
40 | سمك توتو مشوي | 29.1 | 144 |
41 | حمص مطحون | 19.5 | 164 |
42 | بطاطا | 2.0 | 77 |
43 | حمص طازج | 8.9 | 164 |
44 | كرز | 0.9 | 50 |
45 | جبنة كريمية | 2.0 | 342 |
46 | تونة معلبة | 23.8 | 116 |
47 | قرنبيط | 2.4 | 25 |
48 | حبوب اللوز | 21.9 | 579 |
49 | بروتين قشر البيض | 10.6 | 50 |
50 | سجق | 12.9 | 301 |
51 | بطاطا مهروسة | 2.0 | 77 |
52 | تمر | 2.5 | 282 |
53 | لبن | 3.4 | 42 |
جدول نسبة البروتين والكاربوهيدرات و السعرات الحرارية في الأطعمة
ايضا هذا يحتوى على جدول نسبة البروتين في الاكل، والكربوهيدرات في الاطعمة، وجدول نسبة الدهون في اللحوم ، حيث يحتوى على القيمة الغذائية لكل 100 جرام لمعظم الاطعمة .
الاسم | الكمية (100 جم) | سعرات | بروتين | كارب | دهون |
---|---|---|---|---|---|
اللحم البقرى الصافى المطهي | 250 | 25 | 13 | ||
اللحمة المفرومة 10% دسم مطهي | 176 | 20 | 10 | ||
المرتدلا | 311 | 16 | 3 | 25 | |
اللانشون الرومي المدخن | 91 | 20 | 6 | 3 | |
صدر دجاج مطهي | 165 | 30 | 4 | ||
شوربة دجاج | 16 | 2 | 0.5 | 0.6 | |
ورك دجاج مطهي | 212 | 23.68 | 12.28 | ||
صدر بط مطهي | 133 | 26.22 | 2.38 | ||
ورك بط مطهي | 178 | 29.1 | 5.96 | ||
بيض نئ | 147 | 12.58 | 0.77 | 9.94 | |
بياض البيض فقط نئ | 52 | 10 | 0.7 | 0.2 | |
اللانشون | 216 | 18 | 4 | 14 | |
البسطرمة | 105 | 22.7 | 0.2 | 1.5 | |
الكبدة المطهية | 135 | 20.36 | 3.89 | 3.63 | |
التونة المصفاة | 128 | 23.62 | 2.97 | ||
السمك البورى المطهي | 150 | 24.81 | 4.86 | ||
السمك البلطى المطهي | 128 | 26 | 3 | ||
السمك السالمون المطهي | 117 | 18 | 4.3 | ||
الجمبرى المطهي | 154 | 24.47 | 1.17 | 5.03 | |
الالبان ومشتقاتها |
|||||
اللبن الكامل الدسم | 60 | 3 | 5 | 3 | |
اللبن خالى الدسم | 35 | 3 | 5 | 0.2 | |
الجبنة الرومى | 374 | 25 | 1 | 30 | |
الجبنة الشيدر | 403 | 24.9 | 1.28 | 33.14 | |
جبنة قريش | 103 | 12.49 | 2.68 | 4.51 | |
جبنة مثلثات | 349 | 7.55 | 2.66 | 34.87 | |
اللبن الرائب | 60 | 3 | 5 | 3 | |
الزبادى كامل الدسم | 95 | 2.9 | 13 | 2.7 | |
الزبادى خالى الدسم | 56 | 5.73 | 7.68 | 0.18 | |
مشتقات الكاربوهيدرات |
|||||
الشوفان النئ | 347 | 14 | 57 | 7 | |
الفول المسلوق | 110 | 7.6 | 19.70 | 0.4 | |
الارز الابيض المسلوق | 129 | 2.66 | 27.9 | 0.28 | |
الارز البنى المسلوق | 112 | 2.32 | 23.51 | 0.83 | |
الارز البسمتى المسلوق | 120 | 3.52 | 25.08 | 0.38 | |
المكرونة المسلوقة | 126 | 3 | 28 | 1 | |
الخبز البني الكامل | 266 | 9 | 55 | 2.6 | |
خبز السن | 366 | 8 | 82 | 1.3 | |
الخبز الابيض | 275 | 7.64 | 50.61 | 3.29 | |
البطاطا والبطاطس |
|||||
البطاطا المطهية | 76 | 1.37 | 17.72 | 0.14 | |
البطاطس المسلوقة | 103 | 1.81 | 19.52 | 2.24 | |
البطاطس الشيبسى | 547 | 6.56 | 49.74 | 37.47 | |
البطاطس المقلية | 340 | 4 | 44 | 16 | |
البقسماط | 395 | 13.35 | 71.98 | 5.3 | |
الكاتشاب | 97 | 1.7 | 25.08 | 0.38 | |
السكر والعسل |
|||||
السكر الابيض | 389 | 99.6 | |||
عسل النحل | 304 | 0.3 | 82.4 | ||
العسل الاسود | 269 | 73 | |||
المسليات والزيوت |
|||||
البسكويت السادة | 366 | 6 | 49 | 17 | |
الحلاوة الطحينية | 533 | 11 | 32 | 44 | |
شراب الشعير | 37 | 0.21 | 8.05 | 0.12 | |
الذرة | 86 | 3.22 | 19.02 | 1.18 | |
الكورن فلكس | 376 | 7.24 | 83.02 | 3.38 | |
نشا الذرة | 381 | 0.3 | 91 | 0.1 | |
المايونيز عادى | 717 | 1.1 | 3.9 | 78.2 | |
المايونيز لايت | 324 | 0.88 | 8.2 | 33.09 | |
زيت الزيتون | 884 | 100 | |||
زيت الذرة | 884 | 100 | |||
زيت عباد الشمس | 884 | 100 | |||
الزبدة | 717 | 0.85 | 0.06 | 81.11 | |
كريمة الطبخ | 345 | 2 | 3 | 37 | |
دبس الرمان | 180 | 45 | |||
الزيتون | 115 | 0.8 | 6 | 11 | |
الفول سودانى | 599 | 28.03 | 15.26 | 52.5 | |
اللب | 446 | 19 | 54 | 19 | |
الفستق | 557 | 20.61 | 27.97 | 44.44 | |
الكاجو | 553 | 18.22 | 30.19 | 43.85 | |
عين الجمل | 654 | 15.23 | 13.71 | 65.21 | |
اللوز | 578 | 21.26 | 19.74 | 50.64 | |
زبدة الفول السودانى | 588 | 25.09 | 19.56 | 50.39 | |
زيت السمك | 902 | 100 | |||
الطحينة | 595 | 17 | 21 | 54 | |
قائمة الفواكه |
|||||
الموز | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.33 | |
البرتقال | 47 | 0.94 | 11.75 | 0.12 | |
التفاح | 52 | 0.26 | 13.81 | 0.17 | |
العنب | 69 | 0.72 | 18.1 | 0.16 | |
البطيخ | 30 | 0.61 | 7.55 | 0.15 | |
الشمام | 36 | 0.54 | 9.09 | 0.14 | |
الكانتلوب | 34 | 0.84 | 8.16 | 0.19 | |
التين الشوكي | 41 | 0.7 | 9.6 | 0.5 | |
التين | 74 | 0.8 | 19.2 | 0.3 | |
الخوخ | 39 | 0.91 | 9.54 | 0.25 | |
البرقوق | 46 | 0.7 | 11.42 | 0.28 | |
المشمش | 48 | 1.4 | 11.12 | 0.39 | |
الافوكادو | 160 | 2 | 8.53 | 14.66 | |
اليوسفى | 53 | 0.81 | 13.34 | 0.31 | |
الكريز | 63 | 1 | 16 | ||
المانجو | 65 | 0.51 | 17 | 0.27 | |
البلح | 282 | 2.45 | 75.03 | 0.39 | |
الكاكا | 70 | 0.58 | 18.6 | 0.19 | |
الفراولة | 32 | 0.67 | 7.68 | 0.3 | |
الكيوى | 61 | 1.14 | 14.7 | 0.52 | |
الرمان | 68 | 0.95 | 17.17 | 0.3 | |
الاناناس | 48 | 0.54 | 12.63 | 0.12 | |
الجوافة | 68 | 2.55 | 14.32 | 0.95 | |
الكمثرى | 58 | 0.38 | 15.46 | 0.12 | |
الزبيب | 299 | 3.07 | 79.18 | 0.46 | |
المشمش المجفف مشمشية | 241 | 3.4 | 62.6 | 0.5 | |
قمر الدين | 350 | 3.4 | 84 | 0.4 | |
التمر الهندي | 239 | 2.8 | 63 | 0.6 | |
قائمة الخضروات |
|||||
الخيار | 15 | 0.65 | 3.63 | 0.11 | |
الطماطم | 18 | 0.88 | 3.92 | 0.2 | |
البقدونس | 36 | 2.97 | 6.33 | 0.79 | |
الجرجير | 11 | 2.3 | 1.29 | 0.1 | |
الكرفس | 14 | 0.69 | 2.97 | 0.17 | |
الكرنب | 24 | 1.44 | 5.58 | 0.12 | |
البروكلى | 34 | 2.82 | 6.64 | 0.38 | |
الشبت | 43 | 3.46 | 7.02 | 1.12 | |
الروز مارى | 131 | 3.31 | 20.7 | 5.86 | |
الريحان | 27 | 2.54 | 4.34 | 0.61 | |
الخس | 14 | 0.9 | 2.97 | 0.14 | |
الجزر | 41 | 0.93 | 9.58 | 0.24 | |
الفلفل | 26 | 0.99 | 6.03 | 0.3 | |
المشروم | 22 | 3.09 | 3.28 | 0.34 | |
العدس الناشف | 350 | 26 | 60 | 1 | |
الترمس المسلوق | 120 | 16 | 10 | 3 | |
الكوسة | 17 | 1.2 | 3.1 | 0.3 | |
البسلة | 81 | 5 | 14 | 0.4 | |
البامية | 33 | 1.9 | 7 | 0.2 | |
الفاصوليا الخضراء | 31 | 1.8 | 7 | 0.1 | |
اللوبيا | 90 | 3 | 19 | 0.4 | |
الفاصوليا البيضاء | 333 | 24 | 60 | 0.8 | |
الحمص | 364 | 19 | 61 | 6 | |
الباذنجان | 25 | 1 | 6 | 0.2 | |
القرنبيط | 25 | 1.98 | 5.3 | 0.1 |
هذا كان جدول البروتين و السعرات الحرارية في الأطعمة الغذائية المختلفة التى قد تكون مهمة للكثير من الناس سواء لاعبى كمال الاجسام او الرياضيين او حتى الاشخاص العاديين .
نصائح من اجل نجاح نظامك الغذائى
- حدد احتياج جسمك من السعرات الحرارية عن طريق حاسب السعرات الحرارية
- تناول اطعمة صحية وابتعد عن الاطعمة والوجبات السريعه
- حدد احتياج جسمك من البروتين عن طريق حاسبة البروتين
- اذا كنت تريد زيادة وزنك يمكنك قراءة طريقة زيادة الوزن
- اذا كنت تريد خسارة وزنك او التخسيس يمكنك قراءة نظام غذائي للتخسيس
- ممارسة الرياضة مهمة جدا لك
-
إستخدام زيت الزيتون والزيوت الأخري وزيت نخالة الأرز وزيت الكانولا وزيت الخردل وزيت الفول السوداني وهي من الزيوت الأقل دهنية .
مواضيع قد تهمك ذات صلة بالانظمة الغذائية
ما هى السعرات الحرارية
السعرات الحرارية هي كمية الطاقة الموجودة في الغذاء، ومن خلال معرفة عدد السعرات في الطعام الذي نتناوله نستطيع تحقيق التوازن بين الطاقة التي ندخلها للجسم والطاقة التي يستهلكها الجسم ايضا.
ويعد مصطلح السعر الحراري شائع الاستخدام لكيلو سعر ويستخدم السعر لقياس كمية الطاقة كما يستخدم الكيلو جرام لحساب كمية الغذاء.
تحميل القيمة الغذائية لكل 100 جرام
يمكنك تحميل القيمة الغذائية لكل 100 جرام للأطعمة pdf او جدول نسبة البروتين في الاغذية pdf
من هنا
المراجع:
موقع nutritionix