التغذية

جدول السعرات الحرارية فى الاغذية والاطعمة المختلفة

جدول السعرات الحرارية فى الاغذية والاطعمة المختلفة بالاضافة الى  نسب البروتين والكاربوهيدارت والدهون فى نفس الاطعمة مع بيان اهمية معرفة السعرات الحرارية .

اليكم جدول السعرات الحرارية لجميع الاطعمة

جدول السعرات الحرارية فى الاغذية والاطعمة المختلفة

اسم الطعام الكمية 100 جرام سعرات بروتين كاربوهيدرات دهون
 اللحم البقرى الصافى المطهي 250 25 13
   اللحمة المفرومة 10% دسم مطهي 176 20 10
   المرتدلا 311 16 3 25
   اللانشون الرومي المدخن 91 20 6 3
   صدر دجاج مطهي 165 30 4
   شوربة دجاج 16 2 0.5 0.6
   ورك دجاج مطهي 212 23.68 12.28
   صدر بط مطهي 133 26.22 2.38
   ورك بط مطهي 178 29.1 5.96
   بيض نئ 147 12.58 0.77 9.94
   بياض البيض فقط نئ 52 10 0.7 0.2
   اللانشون 216 18 4 14
   البسطرمة 105 22.7 0.2 1.5
   الكبدة المطهية 135 20.36 3.89 3.63
   التونة المصفاة 128 23.62 2.97
   السمك البورى المطهي 150 24.81 4.86
   السمك البلطى المطهي 128 26 3
   السمك السالمون المطهي 117 18 4.3
   الجمبرى المطهي 154 24.47 1.17 5.03
الالبان ومشتقاتها
   اللبن الكامل الدسم 60 3 5 3
   اللبن خالى الدسم 35 3 5 0.2
   الجبنة الرومى 374 25 1 30
   الجبنة الشيدر 403 24.9 1.28 33.14
   جبنة قريش 103 12.49 2.68 4.51
   جبنة مثلثات 349 7.55 2.66 34.87
   اللبن الرائب 60 3 5 3
   الزبادى كامل الدسم 95 2.9 13 2.7
     الزبادى خالى الدسم 56 5.73 7.68 0.18
  مشتقات الكاربوهيدرات
   الشوفان النئ 347 14 57 7
   الفول المسلوق 110 7.6 19.70 0.4
   الارز الابيض المسلوق 129 2.66 27.9 0.28
   الارز البنى المسلوق 112 2.32 23.51 0.83
   الارز البسمتى المسلوق 120 3.52 25.08 0.38
   المكرونة المسلوقة 126 3 28 1
   الخبز البني الكامل 266 9 55 2.6
   خبز السن 366 8 82 1.3
   الخبز الابيض 275 7.64 50.61 3.29
   البطاطا والبطاطس
   البطاطا المطهية 76 1.37 17.72 0.14
   البطاطس المسلوقة 103 1.81 19.52 2.24
   البطاطس الشيبسى 547 6.56 49.74 37.47
   البطاطس المقلية 340 4 44 16
   البقسماط 395 13.35 71.98 5.3
   الكاتشاب 97 1.7 25.08 0.38
 السكر والعسل
   السكر الابيض 389 99.6
   عسل النحل 304 0.3 82.4
   العسل الاسود 269 73
  المسليات والزيوت
   البسكويت السادة 366 6 49 17
    الحلاوة الطحينية 533 11 32 44
   شراب الشعير 37 0.21 8.05 0.12
   الذرة 86 3.22 19.02 1.18
   الكورن فلكس 376 7.24 83.02 3.38
   نشا الذرة 381 0.3 91 0.1
   المايونيز عادى 717 1.1 3.9 78.2
   المايونيز لايت 324 0.88 8.2 33.09
   زيت الزيتون 884 100
   زيت الذرة 884 100
   زيت عباد الشمس 884 100
   الزبدة 717 0.85 0.06 81.11
   كريمة الطبخ 345 2 3 37
   دبس الرمان 180 45
   الزيتون 115 0.8 6 11
   الفول سودانى 599 28.03 15.26 52.5
   اللب 446 19 54 19
   الفستق 557 20.61 27.97 44.44
   الكاجو 553 18.22 30.19 43.85
   عين الجمل 654 15.23 13.71 65.21
   اللوز 578 21.26 19.74 50.64
   زبدة الفول السودانى 588 25.09 19.56 50.39
   زيت السمك 902 100
   الطحينة 595 17 21 54
قائمة الفواكه
   الموز 89 1.09 22.84 0.33
   البرتقال 47 0.94 11.75 0.12
   التفاح 52 0.26 13.81 0.17
   العنب 69 0.72 18.1 0.16
   البطيخ 30 0.61 7.55 0.15
   الشمام 36 0.54 9.09 0.14
   الكانتلوب 34 0.84 8.16 0.19
   التين الشوكي 41 0.7 9.6 0.5
   التين 74 0.8 19.2 0.3
   الخوخ 39 0.91 9.54 0.25
   البرقوق 46 0.7 11.42 0.28
   المشمش 48 1.4 11.12 0.39
   الافوكادو 160 2 8.53 14.66
   اليوسفى 53 0.81 13.34 0.31
   الكريز 63 1 16
   المانجو 65 0.51 17 0.27
   البلح 282 2.45 75.03 0.39
   الكاكا 70 0.58 18.6 0.19
   الفراولة 32 0.67 7.68 0.3
   الكيوى 61 1.14 14.7 0.52
   الرمان 68 0.95 17.17 0.3
   الاناناس 48 0.54 12.63 0.12
   الجوافة 68 2.55 14.32 0.95
   الكمثرى 58 0.38 15.46 0.12
   الزبيب 299 3.07 79.18 0.46
   المشمش المجفف مشمشية 241 3.4 62.6 0.5
   قمر الدين 350 3.4 84 0.4
     التمر الهندي 239 2.8 63 0.6
قائمة الخضروات
   الخيار 15 0.65 3.63 0.11
   الطماطم 18 0.88 3.92 0.2
   البقدونس 36 2.97 6.33 0.79
   الجرجير 11 2.3 1.29 0.1
   الكرفس 14 0.69 2.97 0.17
   الكرنب 24 1.44 5.58 0.12
   البروكلى 34 2.82 6.64 0.38
   الشبت 43 3.46 7.02 1.12
   الروز مارى 131 3.31 20.7 5.86
   الريحان 27 2.54 4.34 0.61
   الخس 14 0.9 2.97 0.14
   الجزر 41 0.93 9.58 0.24
   الفلفل 26 0.99 6.03 0.3
   المشروم 22 3.09 3.28 0.34
   العدس الناشف 350 26 60 1
   الترمس المسلوق 120 16 10 3
   الكوسة 17 1.2 3.1 0.3
   البسلة 81 5 14 0.4
   البامية 33 1.9 7 0.2
   الفاصوليا الخضراء 31 1.8 7 0.1
   اللوبيا 90 3 19 0.4
   الفاصوليا البيضاء 333 24 60 0.8
   الحمص 364 19 61 6
   الباذنجان 25 1 6 0.2
   القرنبيط 25 1.98 5.3 0.1

محتويات الجدول هى ( جدول السعرات الحرارية فى الفواكه – جدول السعرات الحرارية فى الخضروات – جدول السعرات الحرارية فى الخبز والمخبوزات  )

إقرأ أيضا:بروتين فول الصويا فوائدة واضرارة (البروتين النباتى الكامل)

لماذ جدول السعرات الحرارية لجميع الطعمة مهم :

المعظم يحتاج لمعرفة عدد السعرات الحرارية من اجل ان  يقوموا بانشاء نظام غذائى ناجح ( تعرف على كيفية انشاء نظام غذائى لنفسك ).

ايضا يبحث البعض عن جدول السعرات الحرارية للرجيم من اجل انشاء نظام غذائى للتخسيس ولكن قبل ذلك عليك معرفة عدد السعرات الحرارية اللازمة للتخسيس والتى يمكنك معرفتها من  : حاسبة السعرات الحرارية لحساب احتياجك اليومى.

إقرأ أيضا:حساب كتلة الجسم bmi شرح بالتفصيل

اذا كان لديك اى استفسار لا تتردد فى وضعه فى تعليق هنا دمتم فى رعاية الله .

كوتش ابراهيم عبد الهادى

عن الكاتب

كوتش ابراهيم عبدالهادي مدرب شخصي اون لاين ابراهيم عبدالهادى ، حاصل على اكثر من شهادة فى مجال التدريب والتغذية. مدرب معتمد من الاكاديمية الدولية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة والاتحاد النمساوى للثقافة واللياقة البدنية واكاديمية المهارات الامريكية . شاركت كمحاضر فى العديد من المعاهد والاكاديميات فى دورة المدرب الشخصى حيث كان دوري تاهيل مدرب شخصي قادر على احداث تغييرات جذرية مع العملاء . قدمت محاضرات عديده فى معهد انسب لعلوم الرياضة واكاديمية لندن الدولية و المعهد الاولمبى الدولى لعلوم الرياضة . هذه المقالات ايضا يتم مراجعتها من قبل فريق طبي متخصص .

السابق
الفرق بين c4 و no xplode وايهما افضل لزيادة الطاقة
التالي
جدول السعرات الحرارية لجميع الاطعمة pdf

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.